🍴 Speisekarte
			🚗 Alle Gerichte können auch zum Mitnehmen bestellt werden.
| AUFWÄRMPHASE | ||
|---|---|---|
| Tasse Kaffee 1 | ||
| Haferl Kaffee1 | ||
| Espresso 1 | ||
| Cappuccino1,E | ||
| Latte Macchiato 1,E | ||
| Tasse Tee verschiedene Sorten | 
| DURSTLÖSCHER | |||
|---|---|---|---|
| Wasser spritzig/still | |||
| Limo weiß/gelb 2,11 | |||
| Cola 1,2 Cola light 1,2,4 | |||
| Spezi 1,2,4 | 
| SÄFTE | |||
|---|---|---|---|
| Traubensaft | |||
| Orangensaft | |||
| Apfelsaft | |||
| Saftschorle | 
| KONDITIONSTRAINING | ||
|---|---|---|
| Urfass Hell 0,5 | ||
| Dunkles Bier 0,5 | ||
| Pils 0,33 | ||
| Hefeweizen hell 0,5 | ||
| Hefeweizen dunkel 0,5 | ||
| Leichtes Weizen 0,5 | ||
| Radler 0,5 | ||
| Russen 0,5 | ||
| Colaweizen 0,5 | ||
| Goaß Halbe 0,5 | ||
| Goaß Maß 1,0 | ||
| Alkoholfreies Bier 0,5 | ||
| Alkoholfreies Radler 0,5 | ||
| Alkoholfreies Weizen 0,5 | 
| ABSPRUNGPHASE | ||
|---|---|---|
| Rotwein trocken/lieblich 0,2 | ||
| Weißwein trocken/lieblich 0,2 | ||
| Schorle süß/sauer 0,2 | ||
| Schorle süß/sauer 0,4 | ||
| Prosecco 0,1 | ||
| Hugo 0,25 | ||
| Aperol Sprizz 0,25 | ||
| Flasche Prosecco 0,7 | ||
| Flasche Rotkäppchen Sekt 0,7 | 
| AUSDAUER | ||
|---|---|---|
| Asbach 2cl | ||
| Wodkaa 2cl | ||
| Williams Birne 2cl | ||
| Kirschlikör 2cl | ||
| Pfeffi 2cl | ||
| Berliner Luft 2cl | ||
| Obstler 2cl | ||
| Fernet Branca Menta 2cl | ||
| Jägermeister 2cl | ||
| Jack Daniels 2cl | ||
| Captain Morgan 2cl | ||
| Ramazzotti 2cl | ||
| Metaxa 2cl | ||
| Bacardi 2cl | ||
| Als Longdrink | 
| SALATE | ||
|---|---|---|
| Großer gemischter Salat 🥕 4,6,E,H mit hausgemachtem Kräuter- oder Joghurtdressing | ||
| Schnitzelsalat 4,B,E bunter Blattsalat, Tomaten und Gurken in Kräutervinaigrette, dazu panierte Putenstreifen mit Zaziki- | 
| KLEINE GERICHTE | ||
|---|---|---|
| Portion Pommes 🥕 | ||
| Kinderschnitzel mit Pommes A,B,E | ||
| 4 Sandwich-Ecken gefüllt mit Schinken oder Salami und Käse | ||
| Käsespätzle mit Röstzwiebeln 🥕 | ||
| 6 Chicken Nuggets mit Pommes A,B,E | ||
| Schinkennudeln mit Ei B,E | ||
| Gebackener Camembert 🥕 A,B,E mit Toast und Preiselbeeren | ||
| Hawaii Toast A,B,E | 
| GROßE GERICHTE | ||
|---|---|---|
| Currywurst mit Pommes 7,8,9 | ||
| Panierter Seelachs | ||
| Calamari mit Pommes | ||
| Schaschlik-Pfanne | ||
| Schnitzel Wiener Art paniertes Schnitzel vom Schwein | ||
| Cordon Bleu Klassik A,B,E vom Schwein, gefüllt mit Schinken und Käse | ||
| Putenschnitzel Wiener Art A,B,E paniertes Putenschnitzel | ||
| Rahmschnitzel A,B,E natur oder paniertes Schnitzel vom Schwein in Rahmsoße | ||
| Champignon-Rahm Schnitzel A,B,E natur oder paniertes Schnitzel in Champignon- | ||
| Zigeunerschnitzel A,B,E pan. Schnitzel vom Schwein in feurig- | ||
| Pfefferschnitzel A,B,E natur oder paniertes Schnitzel mit Pfefferrahmsoße | ||
| Schnitzel Milano A,B,E überbacken mit Hackfleisch und Käse | ||
| Hawaiischnitzel A,B,E mit Preiselbeeren, überbacken mit Ananas und Käse | ||
| Beilagensalat 🥕 | 
				Beilagen nach Wahl
× Pommes, Kroketten, hausgemachter Kartoffelsalat oder Spätzle
				× Pommes, Kroketten, hausgemachter Kartoffelsalat oder Spätzle
| NUR AUF BESTELLUNG | ||
|---|---|---|
| Turner Schnitzel XL A,B,E paniertes Schweineschnitzel mit 2 Beilagen und 2 Soßen zur Wahl auf Salatgarnitur (für ca. 6 Personen) | ||
| Turner Schnitzel XXL  A,B,E paniertes Schweineschnitzel mit 2 Beilagen und 2 Soßen zur Wahl auf Salatgarnitur (für ca. 9 Personen) | ||
| Schweinebraten mit Kartoffelknödel A,B,E | 
| NACHSPEISE | ||
|---|---|---|
| Vanilleeis mit heißen Himbeeren 🥕 | ||
| Frittierte Apfelringe mit Kugel Vanilleeis 🥕 2,7,A,B,E | ||
| Apfelstrudel mit Kugel Vanilleeis 🥕 | 
Vegetarische Speisen sind mit 🥕 gekennzeichnet.
Zusatzstoffe: 1 koffeinhaltig, 2 mit Farbstoff, 4 mit Süßungsmittel, 6 konserviert, 7 mit Geschmacksverstärker, 8 mit Nitritpökelsalz, 9 mit Phosphat, 11 mit Antioxidationsmittel
Allergene: A Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen), B Eier, C Fisch, D Sojabohnen, E Milch, F Schalenfrüchte (Nüsse), G Sellerie, H Senf
Zusatzstoffe: 1 koffeinhaltig, 2 mit Farbstoff, 4 mit Süßungsmittel, 6 konserviert, 7 mit Geschmacksverstärker, 8 mit Nitritpökelsalz, 9 mit Phosphat, 11 mit Antioxidationsmittel
Allergene: A Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen), B Eier, C Fisch, D Sojabohnen, E Milch, F Schalenfrüchte (Nüsse), G Sellerie, H Senf